Description
Données techniques
- Longueur utile : 3.15 m
- Largeur utile : 1.40 m
- Hauteur utile : 2.30 m
- P.T.A.C. : 1100 kg
- Poids à vide : 690 kg
- Charge utile : 410 kg
À partir de : Plage de prix : 50,00 € à 460,00 € TTC41,67 €HT
Données techniques
Données techniques
| Tarifs location | 1/2 Jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois |
|---|---|
| Teinte | Panneaux latéraux et arrière aluminium Gris, Dôme + Avant Noir |
| Type de fabrication | Châssis avec flèche cintrée, plancher aluminium de série recouvert de caoutchouc collé et jointé, panneaux latéraux aluminium, dôme et face avant en polyester renforcé. |
| Ouvrant | Système Pont-porte arrière et porte avant cavalier |
| Type d'essieu | PULLMAN 2 (châssis surbaissé, suspensions ressorts + amortisseurs) |
| Freinage | À inertie avec frein de parking |
| Roues | 4 x 165/70R13 |
| Équipement | barres de poitrail et de recul capitonnées et réglables en hauteur et en profondeur, roue jockey automatique, éclairage intérieur, fenêtres ouvrantes avec grille de protection, roue de secours avec support et protection |
| Magasin | Caen, Saint-Lô |
Demander un devis
CHEVAL-LIBERTE Van 1.5 place
Vous avez trouvé le modèle idéal ? Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis personnalisé, gratuit et sans aucun engagement.